
Thông tin chung
Đội ngũ bác sĩ
-
Bảng giá dịch vụ Phaco
| STT | LOẠI KÍNH | GIÁ PHẪU THUẬT (VNĐ) |
| 1 | Phaco + Kính mềm mở rộng dãy thị lực (EROV) – Không nhiễu xạ |
58.000.000 – 68.000.000 |
| 2 | Phakic IOL | 50.000.000 |
| 3 | Phaco + Kính mềm đa tiêu điều chỉnh loạn thị |
58.000.000 |
| 4 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu điều chỉnh loạn thị |
30.000.000 – 31.000.000 |
| 5 | Phaco+ Kính mềm đa tiêu cự |
30.000.000 – 54.000.000 |
| 6 | Phaco+ Kính mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự |
23.000.000 – 25.000.000 |
| 7 | Phaco+ Kính mềm đơn tiêu |
11.000.000 – 20.000.000 |
| 8 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn | 10.000.000 |
| 9 | Đặt van dẫn lưu điều trị Glaucoma | 30.000.000 – 32.000.000 |
Bảng giá dịch vụ Phẫu Thuật Lasik
| STT | CÁC GÓI PHẪU THUẬT | ĐƠN GIÁ 2 MẮT (VNĐ) |
| 1 | PRK Standard | 20.800.000 |
| 2 | Laser Không Chạm Streamlight | 38.800.000 |
| 3 | FS Lasik Standard | 31.800.000 |
| 4 | SMILE Standard | 53.800.000 |
| 5 | SMILE Plus (*) (**) | 66.800.000 |
-
Bảng giá dịch vụ Xét Nghiệm
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC, MIỄN DỊCH, HOÁ SINH, NƯỚC TIỂU |
|||
| STT | DANH MỤC DỊCH VỤ | MÃ DỊCH VỤ | GIÁ THU (VND) |
| 1 | Thời gian Prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | XN TQ | 100,000 |
| 2 | Thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động | XN TCK | 50,000 |
| 3 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | XN INR | 60,000 |
| 4 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss – phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động | XN FIB | 100,000 |
| 5 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | ||
| 5 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | XN TPTTB | 100,000 |
| 7 | Huyết đồ (bằng phương pháp tổng trở) | ||
| 6 | Định lượng Acid Uric | XN URIC | 50,000 |
| 7 | Định lượng Albumin | XN BUN | 50,000 |
| 8 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | XN GPT, OT, PT | 50,000 |
| 9 | Đo hoạt độ AST (GOT) | XN GOT, OT, PT | 50,000 |
| 10 | Định lượng Cholesterol toàn phần | XN CHO | 50,000 |
| 11 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) | XN CRP | 150,000 |
| 12 | Định lượng Creatinin | XN CRE | 50,000 |
| 13 | Định lượng Glucose | XN GLY | 50,000 |
| 14 | Định lượng HbA1C | XN HBA1C | 150,000 |
| 15 | Định lượng HDL-C (High density liporotein Cholesterol) | XN HDL | 50,000 |
| 16 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) | XN HDL | 50,000 |
| 17 | Định lượng LDL – C (Low density liporotein Cholesterol) | XN LDL | 50,000 |
| 18 | Định lượng Triglycerid | XN TRI | 50,000 |
| 19 | Định tính (test nhanh) HBSAG | XN HBSAG | 100,000 |
| 20 | Định tính (test nhanh) HCV | XN HCV | 100,000 |
| 21 | Định tính (test nhanh) HIV | XN HIV | 150,000 |
| 22 | Thời gian máu đông | XN TC | 20,000 |
| 23 | Thời gian máu chảy | XN TS | 50,000 |
-
Bảng giá dịch vụ Khám Mắt
| STT | DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ VND |
| 1 | Khám mắt sinh hiển vi | 500,000 |
| 2 | Khám kiểm soát cận thị | 800,000 |
| 3 | Khám tư vấn kính tiếp xúc | 400,000 |
| 4 | Khám tư vấn Ortho-K | 500,000 |
| 5 | Khám nội + Đo điện tim | 300,000 |
| 6 | Kiểm tra khô mắt (1 mắt) | 250,000 |
| 7 | Đo nhãn áp | 50,000 |
| 8 | Đo khúc xạ | 150,000 |
| 9 | Đo khúc xạ điều tiết (giãn đồng tử bằng Cyclo) | 200,000 |
| 10 | Đo khúc xạ điều tiết (giãn đồng tử bằng Atropin) | 300,000 |
-
Bảng giá dịch vụ Chẩn đoán hình ảnh
| STT | DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ VND |
| 1 | Siêu âm chẩn đoán A/B (1 mắt) | 200,000 |
| 2 | Đếm tế bào nội mô (1 mắt) | 200,000 |
| 3 | Đo thị trường tự động (1 mắt) | 300,000 |
| 4 | Đo sắc giác (1 mắt) | 300,000 |
| 5 | Soi bóng đồng tử (2 mắt) | 300,000 |
| 6 | Đo độ dầy giác mạc (1 mắt) | 300,000 |
| 7 | Chụp hình màu đáy mắt FO (1 mắt) | 300,000 |
| 8 | Chụp OCT A -Angio (1 mắt) | 500,000 |
| 9 | Chụp bản đồ giác mạc Obscan (1 mắt) | 500,000 |
-
Bảng giá dịch vụ Phẫu Thuật Đáy Mắt
| STT | LOẠI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Cắt dịch kính (Vitrectomy 23G) | 1 MẮT | 24,000,000 |
| 2 | Cắt dịch kính+ IOL củng mạc (bao gồm VTYT+kính Sensar) | 1 MẮT | 26,000,000 |
| 3 | Ấn Độn củng mạc (bao gồm VTYT là đai) | 1 MẮT | 16,000,000 |
| 4 | Đặt IOL củng mạc đơn thuần Sensa | 1 MẮT | 18,000,000 |
| 5 | Lấy dầu Silicon | 1 MẮT | 8,500,000 |
| 6 | Bơm Silicon 1000 | 1 MẮT | 11,000,000 |
| 7 | Bơm gas áp lạnh (áp lạnh thể mi) | 1 MẮT | 8,500,000 |
| 8 | Trao đổi dịch khí | 1 MẮT | 8,500,000 |
-
Bảng gia dịch vụ Trung Tiểu Phẫu
| STT | DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| 1 | Mổ mộng thịt – Ghép kết mạc (1 mắt) | 5,000,000 |
| 2 | Phẫu thuật quặm (1 mi) | 8,000,000 |
| 3 | Phẫu thuật quặm tái phát (1 mi) | 10,000,000 |
| 4 | Phẫu thuật lé (1 mắt) | 7,000,000 – 15,000,000 |
| 5 | Phẫu thuật sụp mi (1 mắt) | 15,000,000 |
| 6 | Cắt da mi thừa (1 mí) | 8,000,000 – 10,000,000 |
| 7 | Lấy bọng mỡ (1 mắt) | 8,000,000 – 10,000,000 |
| 8 | Phẫu thuật nâng cung mày (1 mắt) | 10,000,000 – 30,000,000 |
| 9 | Cắt u kết mạc không vá | 3,000,000 |
| 10 | Cắt u kết mạc có vá | 5,000,000 |
| 11 | Cắt u vàng da mi (1 mắt) | 3,000,000 – 5,000,000 |
| 12 | Mở bao sau/bao trước xơ co bằng Laser (1 mắt) | 3,000,000 |
| 13 | Tạo hình vùng bè bằng Laser (1 mắt) | 3,000,000 |
| 14 | Laser võng mạc (1 mắt) / lần | 3,000,000 |
| 15 | Tiêm Lucentis nội nhãn (1 mắt) | 16,000,000 |
| 16 | Tiêm Ozudex (1 mắt) | 34,000,000 |
| 17 | Tiêm Eylea (1 mắt) | 34,000,000 |
THS.BS ĐÀM TRUNG TÍN
Trưởng Khoa Nội - Gây Mê Hồi Sức
Nguyên Bác sĩ Nội khoa – Gây Mê Hồi sức Bệnh viện Mắt TP.HCM. Bác sĩ Trung Tín tốt nghiệp…
BS NGÔ THANH LƯƠNG
Bác sĩ Nội khoa
Bác sĩ Nội khoa Nguyên Bác sĩ Trưởng Khoa Khám Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh. Bác sĩ Thanh Lương…
BS.CKII TRẦN THỊ HƯƠNG THẢO
Bác sỹ chuyên gia
Nguyên Phó Trưởng Khoa Mắt Bệnh Viện Phú Nhuận Bác sĩ thường xuyên tham dự nhiều Hội nghị nhãn khoa…
